順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -9 石川 遼 279 70 70 70 69
2 -8 深堀圭一郎 280 67 68 72 73
3 -5 広田 悟 283 70 71 67 75
4 -4 小山内護 284 70 68 75 71
4 -4 P.マークセン 284 70 72 72 70
4 -4 野上貴夫 284 69 70 73 72
7 -3 貞方章男 285 71 71 73 70
7 -3 高山忠洋 285 72 70 70 73
9 -2 松村道央 286 71 73 72 70
10 -1 竹本直哉 287 71 73 74 69
10 -1 宮里聖志 287 74 74 69 70
10 -1 手嶋多一 287 72 74 71 70
10 -1 C.プラポール 287 72 76 68 71
10 -1 宮里優作 287 69 70 76 72
10 -1 矢野 東 287 70 74 69 74
16 0 近藤智弘 288 73 74 70 71
16 0 宮本勝昌 288 68 73 79 68
16 0 富田雅哉 288 75 71 70 72
16 0 小田孔明 288 78 69 69 72
16 0 藤田寛之 288 71 70 73 74
16 0 S.K.ホ 288 68 74 72 74
16 0 横尾 要 288 73 70 71 74
16 0 すし石垣 288 70 69 74 75
24 +1 川岸良兼 289 71 74 72 72
24 +1 山下和宏 289 70 71 72 76
26 +2 井上 信 290 67 75 76 72
26 +2 甲斐慎太郎 290 77 71 71 71
26 +2 C.キャンベル 290 71 73 75 71
26 +2 E.リー 290 73 75 69 73
26 +2 篠崎紀夫 290 74 73 70 73
26 +2 佐藤信人 290 70 75 72 73
26 +2 上井邦浩 290 71 77 72 70
33 +3 原口鉄也 291 72 74 72 73
33 +3 ドンファン 291 73 68 78 72
33 +3 鈴木 亨 291 72 70 74 75
36 +4 丸山茂樹 292 72 71 75 74
36 +4 S.レイコック 292 73 75 71 73
36 +4 井手口正一 292 74 74 69 75
36 +4 兼本貴司 292 73 73 74 72
36 +4 丸山大輔 292 70 74 78 70
36 +4 I.J.ジャン 292 67 72 74 79
42 +5 久保谷健一 293 69 77 74 73
42 +5 加瀬秀樹 293 73 74 73 73
42 +5 葉 偉志 293 77 64 73 79
45 +6 B.ジョーブ 294 74 72 74 74
45 +6 李丞鎬 294 74 72 71 77
45 +6 藤島豊和 294 75 72 75 72
45 +6 星野英正 294 67 79 77 71
49 +7 廣田恭司 295 76 72 71 76
49 +7 白潟英純 295 75 70 72 78
49 +7 D.チャンド 295 77 71 72 75
52 +8 増田伸洋 296 75 68 75 78
52 +8 小田龍一 296 77 70 75 74
52 +8 白 佳和 296 72 76 74 74
55 +9 桑原克典 297 72 76 73 76
56 +10 田中健太郎 298 76 71 77 74
56 +10 室田 淳 298 74 73 79 72
58 +11 津曲泰弦 299 71 73 79 76
58 +11 細川和彦 299 73 73 78 75
60 +12 山本幸路 300 72 74 78 76
60 +12 立山光広 300 73 71 81 75
62 +15 尾崎健夫 303 73 73 78 79
62 +15 谷口 徹 303 76 72 76 79
64 +16 G.マイヤー 304 74 72 77 81
*印はアマチュア